Distancias desde Paraná, Entre Ríos, hacia todas las ciudades capitales de la República Argentina, expresadas en kilómetros según información de Vialidad Nacional.
Ciudades | Provincias argentinas | Distancia en Km. (por tierra) | |
---|---|---|---|
Posadas | ![]() | 755 | |
San Salvador | ![]() | 1.080 | |
Salta | ![]() | 1.049 | |
Corrientes | ![]() | 588 | |
Resistencia | ![]() | 569 | |
San Miguel | ![]() | 793 | |
Santiago del Estero | ![]() | 633 | |
Catamarca | ![]() | 808 | |
La Rioja | ![]() | 832 | |
San Juan | ![]() | 963 | |
Formosa | ![]() | 734 | |
Ushuaia | ![]() | 3.374 | |
Mendoza | ![]() | 937 | |
Córdoba | ![]() | 376 | |
San Luis | ![]() | 683 | |
Santa Fe | ![]() | 28 | |
La Plata | ![]() | 568 | |
Buenos Aires | ![]() | 495 | |
Santa Rosa | ![]() | 813 | |
Neuquén | ![]() | 1.318 | |
Viedma | ![]() | 1.235 | |
Rawson | ![]() | 1.671 | |
Río Gallegos | ![]() | 2.809 | |
Rosario | ![]() | 202 | |
Concordia | ![]() | 269 | |
Puerto Madryn | ![]() | 1.771 | |
Puerto Iguazú | ![]() | 1.038 | |
Mar del Plata | ![]() | 914 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario