Distancias desde Paraná, Entre Ríos, hacia todas las ciudades capitales de la República Argentina, expresadas en kilómetros según información de Vialidad Nacional.
Ciudades | Provincias argentinas | Distancia en Km. (por tierra) | |
---|---|---|---|
Posadas | Misiones | 755 | |
San Salvador | Jujuy | 1.080 | |
Salta | Salta | 1.049 | |
Corrientes | Corrientes | 588 | |
Resistencia | Chaco | 569 | |
San Miguel | Tucumán | 793 | |
Santiago del Estero | Santiago del Estero | 633 | |
Catamarca | Catamarca | 808 | |
La Rioja | La Rioja | 832 | |
San Juan | San Juan | 963 | |
Formosa | Formosa | 734 | |
Ushuaia | Tierra del Fuego | 3.374 | |
Mendoza | Mendoza | 937 | |
Córdoba | Córdoba | 376 | |
San Luis | San Luis | 683 | |
Santa Fe | Santa Fe | 28 | |
La Plata | Buenos Aires | 568 | |
Buenos Aires | Ciudad A. de Buenos Aires | 495 | |
Santa Rosa | La Pampa | 813 | |
Neuquén | Neuquén | 1.318 | |
Viedma | Rio Negro | 1.235 | |
Rawson | Chubut | 1.671 | |
Río Gallegos | Santa Cruz | 2.809 | |
Rosario | Santa Fe | 202 | |
Concordia | Entre Ríos | 269 | |
Puerto Madryn | Chubut | 1.771 | |
Puerto Iguazú | Misiones | 1.038 | |
Mar del Plata | Buenos Aires | 914 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario