Las Radios de la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, República Argentina.
Onda Media, AM de Paraná:
- LT 14 Radio General Urquiza AM 1260 KHz.
Frecuencia Modulada, FM de Paraná:
Radio 9 de Julio 87.7 MHz | FM Del Plata 98.3 MHz |
FM Génesis 88.1 MHz | FM Del Parque 98.7 MHz |
FM Cadena 10 88.5 MHz | Radio RD 99.1 MHz |
FM Extrema 88.7 MHz | FM Ciudad 99.5 MHz |
STOP FM 89.1 MHz | La 100 Paraná 99.9 MHz |
FM Cambalache 89.7 MHz | LRI 781 Radio UNER 100.3 MHz UNER |
FM La Voz 90.1 MHz | 40 Principales FM 100.5 MHz |
Radio Éxito-Vale 90.9 MHz | FM MIX 101.1 MHz |
Radio San Agustín 91.3 MHz | FM Libre 101.5 MHz |
Viva 91.7 MHz | FM Capital 101.9 MHz |
Mitre Paraná 92.1 MHz | Radio María Paraná 102.3 MHz |
LRI 426 FM Baxada 93.1 MHz (de LT 14) | FM Líder 102.7 |
Cadena AZUL FM 93.5 MHz | FM Litoral 103.1 y 106.7 MHz |
FM Contacto de Radio 93.9 MHz | FM Luz 103.5 MHz |
FM Radio Cualquiera 94.3 MHz | Radio F5 Paraná 103.9 MHz |
Radio de La Plaza 94.7 MHz | LRI 347 FM Corazón 104.1 MHz |
Radio Planet 95.1 MHz | Radio 10 Paraná 104.7 MHz |
FM Buenas Nuevas Del Este 95.5 MHz | FM Del este 105.1 MHz |
Nueva FM Cielo 95.9 MHz | LRI 365 FM Universidad 105.7 MHz. UTN FRP |
FM Milenium 96.5 MHz | Radio Música 106.3 MHz |
Rivadavia Paraná 97.1 MHz | FM Río 107.3 MHz |
FM Europa 97.5 MHz | FM Radio Nueva Era 107.7 MHz |
FM Madrigal 97.9 MHz | FM Folklorica del Paraná 107.9 MHz |
Las Radios de Paraná, Entre Ríos, Argentina. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario